El sector agropecuario enfrenta exigencias crecientes en materia de inocuidad para mercados nacionales e internacionales. Asesoría y Análisis S.C. brinda servicios analíticos que respaldan sistemas de gestión de inocuidad y constituyen evidencia técnica ante organismos certificadores y autoridades regulatorias.
| Parámetro | Método / Referencia | Unidad |
|---|---|---|
| Coliformes totales | SM 9221-B | NMP/g |
| Coliformes fecales / E. coli | SM 9221-E | NMP/g |
| Salmonella spp. | NOM-114-SSA1-1994 | Ausencia/25g |
| Staphylococcus aureus | SM 9215-D | UFC/g |
| Hongos y levaduras | SM 9215-C | UFC/g |
| Humedad | AOAC 925.10 | % |
| Proteína cruda | AOAC 990.03 | % |
| Grasa total | AOAC 920.39 | % |
| Cenizas | AOAC 923.03 | % |
| Fibra cruda | AOAC 962.09 | % |
| pH | SM 4500-H⁺ | Unidades |
| Carbohidratos | Cálculo | % |
Consulte tiempos de respuesta, alcance y coordinación de muestreo.