La elaboración de alimentos requiere control analítico riguroso para garantizar la inocuidad sanitaria en cada etapa. Asesoría y Análisis S.C. cuenta con métodos de referencia para respaldar sistemas BPM, HACCP y para la certificación ante organismos sanitarios nacionales.
| Parámetro | Método / Referencia | Unidad |
|---|---|---|
| Coliformes totales | SM 9221-B | NMP/g ó cm² |
| Coliformes fecales / E. coli | SM 9221-E | NMP/g ó cm² |
| Cuenta estándar en placa | SM 9215-B | UFC/g |
| Salmonella spp. | NOM-114-SSA1-1994 | Ausencia/25g |
| Listeria monocytogenes | ISO 11290-1 | Ausencia/25g |
| Staphylococcus aureus | SM 9215-D | UFC/g |
| Hongos y levaduras | SM 9215-C | UFC/g |
| Humedad | AOAC 925.10 | % |
| Proteína (Kjeldahl) | AOAC 990.03 | % |
| Grasa total | AOAC 920.39 | % |
| pH | SM 4500-H⁺ | Unidades |
| Actividad de agua (Aw) | AOAC 978.18 | aw |
| Sodio | AA / EPA 200.7 | mg/100g |
| Cenizas | AOAC 923.03 | % |
Consulte tiempos de respuesta, alcance y coordinación de muestreo.