Toda empresa o municipio que genera descargas de aguas residuales requiere control analítico trazable. Asesoría y Análisis S.C. ejecuta determinaciones con métodos de referencia que permiten caracterizar contaminantes, evaluar la eficiencia de sistemas de tratamiento y acreditar cumplimiento ante las autoridades competentes.
| Parámetro | Método / Referencia | Unidad |
|---|---|---|
| DBO₅ | SM 5210-B | mg/L |
| DQO | SM 5220-C | mg/L |
| Sólidos Suspendidos Totales | SM 2540-D | mg/L |
| Sólidos Suspendidos Volátiles | SM 2540-E | mg/L |
| Nitrógeno Total Kjeldahl | SM 4500-N | mg/L |
| Fósforo Total | SM 4500-P | mg/L |
| pH | SM 4500-H⁺ | Unidades |
| Temperatura | SM 2550-B | °C |
| Grasas y Aceites | SM 5520-B | mg/L |
| Coliformes Fecales | SM 9221-E | NMP/100mL |
| Coliformes Totales | SM 9221-B | NMP/100mL |
| Metales Pesados (Pb,Cd,Cr,Hg,As) | EPA 200.8/AA | mg/L |
Consulte tiempos de respuesta, alcance y coordinación de muestreo.