Los procesos de tratamiento de aguas residuales generan lodos y biosólidos cuya gestión requiere caracterización analítica rigurosa. Asesoría y Análisis S.C. evalúa estos materiales para determinar si cumplen los requisitos para uso agrícola, generación de energía u otras aplicaciones, o requieren disposición final controlada.
| Parámetro | Método / Referencia | Unidad |
|---|---|---|
| Arsénico total | EPA 3050-B / 7060-A | mg/kg BS |
| Cadmio total | EPA 3050-B / 7131-A | mg/kg BS |
| Cromo total | EPA 3050-B / 7190 | mg/kg BS |
| Plomo total | EPA 3050-B / 7420 | mg/kg BS |
| Mercurio total | EPA 7470-A | mg/kg BS |
| Níquel total | EPA 3050-B / 7520 | mg/kg BS |
| Zinc total | EPA 3050-B / 7950 | mg/kg BS |
| Sólidos totales | SM 2540-B | % |
| Coliformes fecales | SM 9221-E | NMP/g ST |
| Salmonella spp. | Método EPA | NMP/4g ST |
| Toxicidad CRIT (TCLP) | NOM-053-SEMARNAT-1993 | mg/L |
| PPCB | EPA 8082 | mg/kg BS |
Consulte tiempos de respuesta, alcance y coordinación de muestreo.